Etapper
Etappe | Fra | Til | Distanse (km) | Est. ant. dager | km/dag | Est. start | Est. mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Agder sør | Lindesnes | Ljosland | 133,7 | 6 | 22,28 | 18. mai | 23. mai |
02 Setesdal- og Ryfylkheiane | Ljosland | Haukeliseter | 188 | 9 | 20,9 | 24. mai | 01. juni |
03 Hardangervidda nasjonalpark | Haukeliseter | Finse | 123 | 7 | 17,57 | 03. juni | 09. juni |
04 Skarvheimen fjellområde | Finse | Tyinkrysset | 118 | 7 | 16,85 | 10. juni | 16. juni |
05 Jotunheimen nasjonalpark | Tyinkrysset | Otta | 146 | 7 | 20,85 | 18. juni | 24. juni |
06 Rondane- og Dovre nasjonalpark | Otta | Kvikne | 140,2 | 6 | 23,37 | 25. juni | 30. juni |
07 Forollhogna nasjonalpark | Kvikne | Ålen | 92,6 | 4 | 23,15 | 01. juli | 04. juli |
08 Sylan fjellområde | Ålen | Storlien | 114 | 5 | 22,78 | 05. juli | 09. juli |
09 Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark | Storlien | Skorovatn | 270,7 | 12 | 22,56 | 12. juli | 20. juli |
10 Børgefjell nasjonalpark | Skorovatn | Susendalen | 142,6 | 6 | 23,77 | 21. juli | 27. juli |
11 Indre Helgeland | Susendalen | Umbukta | 151 | 7 | 21,57 | 28. juli | 03. aug |
12 Saltfjellet- og Junkerdal nasjonalpark | Umbukta | Sulitjelma | 200 | 8? | 25 | 04. aug | 11. aug |
13 Padjelanta nasjonalpark | Sulitjelma | Sitashytta | 179 | 7? | 25,57 | 12. aug | 18. aug |
14 Narvikfjellene og Abisko nasjonalpark | Sitashytta | Abisko | 108 | 5? | 27 | 20. aug | 23. aug |
15 Rohkunborri- og Øvre Dividal nasjonalpark | Abisko | Kilpisjärvi | 162 | 7? | 23,14 | 24. aug | 30. aug |
16 Käsivarsi og Reisa nasjonalpark | Kilpisjärvi | Kautokeino | 171 | 7? | 24,43 | 01. sept | 07. sept |
17 Finnmarksvidda | Kautokeino | Máze | 61 | 3? | 20,33 | 08. sept | 10. sept |
18 Stabbursdalen nasjonalpark | Máze | Olderfjord | 185 | 7? | 26,42 | 11. sept | 17. sept |
19 Nordkapp | Olderfjord | Nordkapp | 100 | 4? | 25 | 19. sept | 22. sept |
Totalt | 2750 | 127 |
Det er variasjoner på avstand mellom deletapper og hele etapper. Av erfaring så tar kartene ofte snarveier og mer rette linjer enn det man går i praksis. Det er derfor valgt å summere deletappene for å beregne lengde på etappene. Deletappene er også mest nøyaktig inntegnet i kartet.
Deletappene som er beskrevet er lagt mellom punkter hvor det kan finnes aktuelle overnattingssteder. Det er likevell ikke gitt at en deletappe vil være det samme som en dagsetappe. Noen ganger vil det være naturlig å dele denne opp på to dager, eller at det tas flere deletapper eller deler av deletapper på en dag. Overnattingssteder vil bli valgt der det føles naturlig iløpet av turen. Ruten er lagt opp for å ha et utgangspunkt å navigere etter.
For inntegning av ruter benytter jeg en kombinasjon av kartverktøyene til UT.no, men også appen Locus Map. Jeg har lastet ned kart for hele turen offline på telefonen. Dette gjør det mulig å tegne nye ruter underveis i Locus Map appen. Nye ruter kan overføres direkte fra mobilen til GPSen. Jeg vil derfor ikke være bundet opp til rutene som er planlagt.
I etterkant av turen vil jeg lage et kart som viser ruten jeg faktisk har gått. Her vil det være interessant å se hvor og hvorfor løypa har avviket fra den opprinnelige planen.